Квартири від забудовника в ЖК Sanville Park
Актуальні ціни на квартири від забудовника
вул. Свободи, буд. 24 — здача 4 квартал 2027 р.
| Квартира | Поверх | Площа квартири | Тераса | Загальна площа | Ціна за м² | Розтермінування | 100% оплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-к дворівнева | 5 | 27,00 | — | 27,00 | 1 000 $ | 27 000 $ | 25 100 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 28,45 | — | 28,45 | 1 000 $ | 28 500 $ | 26 500 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 29,28 | — | 29,28 | 1 000 $ | 29 300 $ | 27 200 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 31,40 | — | 31,40 | 1 000 $ | 31 400 $ | 29 200 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 44,11 | — | 44,11 | 950 $ | 41 900 $ | 39 000 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 42,10 | — | 42,10 | 950 $ | 40 000 $ | 37 200 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 42,28 | — | 42,28 | 950 $ | 40 200 $ | 37 400 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 57,70 | — | 57,70 | 900 $ | 51 900 $ | 48 300 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 59,64 | — | 59,64 | 900 $ | 53 700 $ | 49 900 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 27,50 | — | 27,50 | 1 050 $ | 28 900 $ | 26 900 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 30,80 | — | 30,80 | 1 000 $ | 30 800 $ | 28 600 $ |
| 2-к стандарт | 2,3,4 | 42,99 | — | 42,99 | 950 $ | 40 800 $ | 37 900 $ |
| 2-к стандарт | 2,3,4 | 47,43 | — | 47,43 | 950 $ | 45 100 $ | 41 900 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 27,50 | 14,00 | 31,70 | 1 050 $ | 33 300 $ | 31 000 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 30,80 | 25,92 | 38,58 | 950 $ | 36 600 $ | 34 000 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 35,24 | 30,54 | 44,40 | 950 $ | 42 200 $ | 39 200 $ |
| 2-к з двориком | 1 | 47,43 | 26,50 | 55,38 | 900 $ | 49 800 $ | 46 300 $ |
вул. Свободи, буд. 26 — здача 4 квартал 2027 р.
| Квартира | Поверх | Площа квартири | Тераса | Загальна площа | Ціна за м² | Розтермінування | 100% оплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-к дворівнева | 5 | 27,00 | — | 27,00 | 1 000 $ | 27 000 $ | 25 100 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 28,45 | — | 28,45 | 1 000 $ | 28 500 $ | 26 500 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 29,28 | — | 29,28 | 1 000 $ | 29 300 $ | 27 200 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 31,40 | — | 31,40 | 1 000 $ | 31 400 $ | 29 200 $ |
| 1-к дворівнева | 5 | 44,11 | — | 44,11 | 950 $ | 41 900 $ | 39 000 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 42,10 | — | 42,10 | 950 $ | 40 000 $ | 37 200 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 42,28 | — | 42,28 | 950 $ | 40 200 $ | 37 400 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 57,70 | — | 57,70 | 900 $ | 51 900 $ | 48 300 $ |
| 2-к дворівнева | 5 | 59,64 | — | 59,64 | 900 $ | 53 700 $ | 49 900 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 21,67 | — | 21,67 | 1 100 $ | 23 800 $ | 22 100 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 22,29 | — | 22,29 | 1 100 $ | 24 500 $ | 22 800 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 27,50 | — | 27,50 | 1 050 $ | 28 900 $ | 26 900 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 30,17 | — | 30,17 | 1 000 $ | 30 200 $ | 28 100 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 30,80 | — | 30,80 | 1 000 $ | 30 800 $ | 28 600 $ |
| 1-к стандарт | 2,3,4 | 37,91 | — | 37,91 | 950 $ | 36 000 $ | 33 500 $ |
| 2-к стандарт | 2,3,4 | 42,99 | — | 42,99 | 950 $ | 40 800 $ | 37 900 $ |
| 2-к стандарт | 2,3,4 | 47,43 | — | 47,43 | 950 $ | 45 100 $ | 41 900 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 22,25 | 15,40 | 26,87 | 1 100 $ | 29 600 $ | 27 500 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 21,67 | 15,00 | 26,17 | 1 100 $ | 28 800 $ | 26 800 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 30,17 | 20,80 | 36,41 | 950 $ | 34 600 $ | 32 200 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 30,80 | 25,92 | 38,58 | 950 $ | 36 600 $ | 34 000 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 37,54 | 14,06 | 41,76 | 950 $ | 39 700 $ | 36 900 $ |
| 1-к з двориком | 1 | 35,24 | 30,54 | 44,40 | 950 $ | 42 200 $ | 39 200 $ |
| 2-к з двориком | 1 | 47,43 | 26,50 | 55,38 | 900 $ | 49 800 $ | 46 300 $ |
* Розтермінування — до 12 місяців, перший внесок від 50%.
* При 100% оплаті діє знижка 7%.
* Актуальність цін: вересень 2026 року.
Квартири від забудовника в ЖК Sanville Park
ЖК Sanville Park у Святопетрівському — сучасний житловий комплекс із центральними комунікаціями, газовим опаленням та закритою територією.
На цій сторінці представлені актуальні квартири безпосередньо від забудовника: різні площі та планування, квартири під ремонт і готові варіанти з ремонтом.
Доступне розтермінування від забудовника. Допоможу підібрати квартиру під ваш бюджет та потреби, покажу актуальні варіанти й відповім на питання щодо комплексу.
📞 Актуальні ціни та наявність квартир уточнюйте за телефоном.
095 572 05 03

